
Veya MAİL; info@vitalas.com.tr
8’lik Demir Fiyatı 2026: 8 mm Nervürlü İnşaat Demiri (Ø8) Rehberi
8’lik demir (Ø8 nervürlü inşaat demiri), özellikle etriye, dağıtma donatısı, döşeme donatısı ve pek çok betonarme detayında en çok kullanılan çaplardan biridir. 2026’da 8’lik demir fiyatı konuşulurken “tek fiyat” yerine ton fiyatı (TL/ton) ve bunun kg fiyatına (TL/kg) çevrilmesi daha doğru olur; çünkü piyasada alım-satım genellikle ton üzerinden yapılır.
8’lik demir fiyatı (güncel referans)
20.02.2026 tarihli piyasa listesindeki (KDV dahil, nakliye hariç, fabrika/depo teslim) bazı referans şehir Ø8 fiyatları şöyledir:
- İstanbul Ø8: 30.700 TL/ton
- Ankara Ø8: 30.600 TL/ton
- İzmir Ø8: 29.850 TL/ton
- İskenderun Ø8: 30.400 TL/ton
- Samsun Ø8: 31.500 TL/ton
Bu tip listeler “gün içi / bayi / tonaj / vade” gibi koşullara göre değişebilir; yine de 2026 için güvenilir bir başlangıç bandı verir.
8’lik Demir Kaç kg? (1 metre, 12 metre, 1 adet)
8’lik demirin teorik ağırlığı standart tablolarda sabittir:
- 1 metre 8’lik demir: 0,395 kg
- 12 metre (1 boy) 8’lik demir: 4,740 kg
Bu iki değer sahada en çok sorulan “8’lik demir kaç kilo?” sorusunun net cevabıdır.
12 metre 8’lik demir kaç kilo?
12 m × 0,395 kg/m = 4,740 kg
1 adet 8’lik demir fiyatı (12 m çubuk)
Örnek hesap (İstanbul referansıyla):
- İstanbul Ø8: 30.700 TL/ton = 30,70 TL/kg
- 1 boy Ø8: 4,74 kg
- 1 adet (12 m) 8’lik demir fiyatı ≈ 4,74 × 30,70 = 145,52 TL
Aynı mantıkla şehir bazlı yaklaşık “1 boy fiyatı” (KDV dahil, nakliye hariç) örneği:
- İzmir: 29.850 TL/ton → 29,85 TL/kg → 4,74 × 29,85 ≈ 141,49 TL
- Samsun: 31.500 TL/ton → 31,50 TL/kg → 4,74 × 31,50 ≈ 149,31 TL
Not: Şantiye teslimde nakliye eklendiğinde “kg fiyatı” yükselir.
8’lik demir kg fiyatı (TL/kg)
Çevirim nettir: TL/ton ÷ 1000 = TL/kg
Örnek:
- İstanbul: 30.700 TL/ton → 30,70 TL/kg
- Ankara: 30.600 TL/ton → 30,60 TL/kg
- İzmir: 29.850 TL/ton → 29,85 TL/kg
1 ton 8’lik demir kaç adet? (12 metre üzerinden)
1 ton = 1000 kg olduğuna göre:
- 1 boy Ø8 = 4,74 kg
- 1 ton Ø8 ≈ 1000 / 4,74 = 211 adet (12 m çubuk)
Ayrıca:
- 1 ton Ø8 toplam uzunluk ≈ 211 adet × 12 m = 2.532 metre
1 bağ 8’lik demir kaç adet?
“Bağ” tanımı firmaya göre değişebilse de, piyasada sık geçen bir pratik bilgi:
- 1 bağ demir ≈ 2 ton (yükleme 2 ton ve katları) ifadesi bazı tedarikçi formlarında açıkça yer alır.
Bu kabul ile:
- 1 ton ≈ 211 adet (12 m)
- 1 bağ (2 ton) ≈ 422 adet (12 m)
81 İl – 8’lik Demir Fiyatları 2026 (Ø8, TL/ton) Tablo
Aşağıdaki tablo KDV dahil, nakliye hariç (fabrika/depo teslim) mantığıyla; 20.02.2026 şehir referansları (İstanbul/Ankara/İzmir/İskenderun/Samsun) esas alınarak il bazında tahmini bant şeklinde düzenlenmiştir. Referans şehir fiyatları:
Marmara referans: İstanbul (30.700)
İç Anadolu referans: Ankara (30.600)
Ege referans: İzmir (29.850)
Akdeniz + GDA referans: İskenderun (30.400)
Karadeniz referans: Samsun (31.500)
Doğu Anadolu: uzak lojistik nedeniyle band yukarı kayabilir.
| İl | 8’lik Demir Fiyatı 2026 (TL/ton) |
|---|---|
| Adana | 30.200 – 31.000 |
| Adıyaman | 30.600 – 31.500 |
| Afyonkarahisar | 29.600 – 30.400 |
| Ağrı | 31.000 – 32.200 |
| Aksaray | 30.200 – 31.000 |
| Amasya | 31.100 – 32.200 |
| Ankara | 30.100 – 31.100 |
| Antalya | 30.000 – 31.000 |
| Ardahan | 31.100 – 32.300 |
| Artvin | 31.100 – 32.300 |
| Aydın | 29.400 – 30.300 |
| Balıkesir | 30.200 – 31.200 |
| Bartın | 31.000 – 32.200 |
| Batman | 30.600 – 31.600 |
| Bayburt | 31.000 – 32.200 |
| Bilecik | 30.000 – 31.200 |
| Bingöl | 31.000 – 32.200 |
| Bitlis | 31.000 – 32.200 |
| Bolu | 31.000 – 32.200 |
| Burdur | 30.000 – 31.000 |
| Bursa | 30.200 – 31.200 |
| Çanakkale | 30.200 – 31.200 |
| Çankırı | 30.100 – 31.100 |
| Çorum | 31.000 – 32.200 |
| Denizli | 29.400 – 30.300 |
| Diyarbakır | 30.600 – 31.600 |
| Düzce | 31.000 – 32.200 |
| Edirne | 30.200 – 31.400 |
| Elazığ | 31.000 – 32.200 |
| Erzincan | 31.000 – 32.200 |
| Erzurum | 31.100 – 32.300 |
| Eskişehir | 30.100 – 31.100 |
| Gaziantep | 30.400 – 31.400 |
| Giresun | 31.100 – 32.300 |
| Gümüşhane | 31.100 – 32.300 |
| Hakkari | 31.300 – 32.600 |
| Hatay | 30.200 – 31.000 |
| Iğdır | 31.100 – 32.300 |
| Isparta | 30.000 – 31.000 |
| İstanbul | 30.200 – 31.400 |
| İzmir | 29.300 – 30.300 |
| Kahramanmaraş | 30.200 – 31.200 |
| Karabük | 30.600 – 31.800 |
| Karaman | 30.100 – 31.100 |
| Kars | 31.100 – 32.300 |
| Kastamonu | 31.000 – 32.200 |
| Kayseri | 30.200 – 31.200 |
| Kilis | 30.400 – 31.400 |
| Kırıkkale | 29.900 – 31.000 |
| Kırklareli | 30.200 – 31.400 |
| Kırşehir | 30.100 – 31.100 |
| Kocaeli | 30.400 – 31.600 |
| Konya | 30.100 – 31.100 |
| Kütahya | 29.600 – 30.400 |
| Malatya | 30.900 – 32.000 |
| Manisa | 29.400 – 30.300 |
| Mardin | 30.600 – 31.600 |
| Mersin | 30.200 – 31.000 |
| Muğla | 29.500 – 30.500 |
| Muş | 31.000 – 32.200 |
| Nevşehir | 30.100 – 31.100 |
| Niğde | 30.100 – 31.100 |
| Ordu | 31.100 – 32.300 |
| Osmaniye | 30.200 – 31.000 |
| Rize | 31.200 – 32.400 |
| Sakarya | 30.200 – 31.400 |
| Samsun | 31.000 – 32.300 |
| Siirt | 30.700 – 31.700 |
| Sinop | 31.000 – 32.200 |
| Sivas | 29.600 – 30.800 |
| Şanlıurfa | 30.400 – 31.400 |
| Şırnak | 30.800 – 31.900 |
| Tekirdağ | 30.800 – 32.000 |
| Tokat | 31.000 – 32.200 |
| Trabzon | 31.100 – 32.300 |
| Tunceli | 31.000 – 32.200 |
| Uşak | 29.400 – 30.300 |
| Van | 31.300 – 32.600 |
| Yalova | 30.200 – 31.400 |
| Yozgat | 30.100 – 31.100 |
| Zonguldak | 31.000 – 32.200 |
