Hurda Demir Fiyatları 2026: DKP Hurda, Ekstra Hurda, Toplama Hurda, Demir Talaşı TL/kg Tablosu
Hurda demir fiyatları, hurda demir TL/kg, hurda demir fiyatları bugün, hurda demir alım fiyatı, hurda demir satış fiyatı, hurda demir ton fiyatı, hurda demir kg fiyatı gibi aramalarda en çok merak edilen konulardan biridir. Aşağıdaki tablolar; DKP hurda, ekstra hurda, toplama hurda, demir talaşı ve ilgili alt kırılımlar için ortalama fiyat aralıklarını örnek olarak sunar.
1) Hurda Demir Fiyatları Ana Tablo (TL/kg)
| Hurda Demir Türü | Ortalama Fiyat (TL/kg) | Not (Kısa Tanım) |
|---|---|---|
| DKP Hurda | 12 – 15 | Saç/levha ağırlıklı, temiz hurda |
| Ekstra Hurda | 11 – 14 | Karışımı az, nispeten seçilmiş hurda |
| Toplama Hurda | 9 – 12 | Karışık, farklı kalemlerin toplaması |
| Demir Talaşı | 8 – 10 | İşleme artığı, nem/yağ etkiler |
2) Geliştirilmiş Hurda Demir Fiyat Tablosu (Kalite & Şart Kırılımı)
Aynı “hurda türü” fiyatı; temizlik, pas, boya, karışım, kesim, presleme, nakliye, tonaj gibi faktörlerle değişir.
| Kalite/Şart | DKP Hurda (TL/kg) | Ekstra Hurda (TL/kg) | Toplama Hurda (TL/kg) | Demir Talaşı (TL/kg) |
|---|---|---|---|---|
| Seçme / Temiz | 14 – 15 | 13 – 14 | 11 – 12 | 9 – 10 |
| Standart | 13 – 14 | 12 – 13 | 10 – 11 | 8.5 – 9.5 |
| Karışık / Paslı | 12 – 13 | 11 – 12 | 9 – 10 | 8 – 9 |
| Nem/Yağ Riski | 12 – 13 | 11 – 12 | 9 – 10 | 8 – 8.5 |
3) Hurda Demir Ton Fiyatı Hesap Tablosu (1 Ton = 1000 kg)
Aşağıdaki tablo “ton bazında” hızlı karşılaştırma içindir (aralıklar, TL/kg * 1000).
| Hurda Türü | TL/kg Aralığı | TL/ton Aralığı |
|---|---|---|
| DKP Hurda | 12 – 15 | 12.000 – 15.000 |
| Ekstra Hurda | 11 – 14 | 11.000 – 14.000 |
| Toplama Hurda | 9 – 12 | 9.000 – 12.000 |
| Demir Talaşı | 8 – 10 | 8.000 – 10.000 |
4) Tonaj Arttıkça Fiyat Kurgusu (Örnek Ölçek)
Bu kısım ders amaçlı “tonaj arttıkça pazarlık gücü artar” mantığını göstermek için örneklenmiştir.
| Tonaj | DKP Hurda (TL/kg) | Ekstra Hurda (TL/kg) | Toplama Hurda (TL/kg) | Demir Talaşı (TL/kg) |
|---|---|---|---|---|
| 0–1 ton | 12.0 – 13.0 | 11.0 – 12.0 | 9.0 – 10.0 | 8.0 – 8.7 |
| 1–5 ton | 12.5 – 14.0 | 11.5 – 13.0 | 9.5 – 11.0 | 8.2 – 9.2 |
| 5–20 ton | 13.0 – 14.5 | 12.0 – 13.5 | 10.0 – 11.5 | 8.5 – 9.5 |
| 20 ton+ | 13.5 – 15.0 | 12.5 – 14.0 | 10.5 – 12.0 | 8.8 – 10.0 |
5) Hurda Demir Fiyatını Etkileyen Faktörler (Liste: Anahtar Kelime Yoğun)
Aşağıdaki maddeler hurda demir fiyatları aramasında doğrudan fiyatı oynatan parametrelerdir:
- Hurda demir türü: DKP hurda, ekstra hurda, toplama hurda, demir talaşı
- Hurda demir temizliği: yağlı hurda, boyalı hurda, paslı hurda, temiz hurda
- Karışım oranı: karışık hurda demir, ayrıştırılmış hurda demir
- Kesim / ebat: kesilmiş hurda, uzun parça hurda, presli hurda
- Nem / yoğunluk: nemli talaş, kuru talaş, yoğun talaş
- Nakliye: hurdacı nakliye dahil fiyat, şantiye teslim hurda fiyatı
- Bölge/şehir: İstanbul hurda demir fiyatları, Ankara hurda fiyatı, İzmir hurda demir kg fiyatı
- Tonaj: 1 ton hurda demir fiyatı, 5 ton hurda fiyatı, 20 ton hurda demir alım
- Piyasa: demir çelik piyasası, hurda piyasası, hurda demir borsa etkisi (genel ifade)
6) “Hızlı Teklif” Formatı (Kopyala-Yapıştır Liste)
Hurda demir alım satım fiyatı isterken aşağıdaki format işi hızlandırır:
- Hurda türü: (DKP / ekstra / toplama / talaş)
- Yaklaşık tonaj: (… ton)
- Konum: (il/ilçe)
- Malzeme durumu: (paslı / boyalı / temiz / yağlı / nemli)
- Ebat: (kesilmiş / uzun / presli)
- Yükleme: (size ait / alıcıya ait)
- Foto/video: (var/yok)
7) Örnek “Hesaplama Tablosu” (Maliyet & Gelir Simülasyonu)
| Senaryo | Hurda Türü | Tonaj | Alım (TL/kg) | Toplam (TL) |
|---|---|---|---|---|
| A | DKP Hurda | 10 ton | 13.5 | 135.000 |
| B | Ekstra Hurda | 15 ton | 12.2 | 183.000 |
| C | Toplama Hurda | 20 ton | 10.1 | 202.000 |
| D | Demir Talaşı | 8 ton | 8.9 | 71.200 |
Hurda Demir Fiyatları 2026
| İl | Konu | DKP Hurda (TL/kg) | Ekstra Hurda (TL/kg) | Toplama Hurda (TL/kg) | Demir Talaşı (TL/kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| Adana | Adana hurda fiyatları | 12–15 | 11–14 | 9–12 | 8–10 |
| Adıyaman | Adıyaman hurda fiyatları | 12–15 | 11–14 | 9–12 | 8–10 |
| Afyonkarahisar | Afyonkarahisar hurda fiyatları | 12–15 | 11–14 | 9–12 | 8–10 |
| Ağrı | Ağrı hurda fiyatları | 12–15 | 11–14 | 9–12 | 8–10 |
| Amasya | Amasya hurda fiyatları | 12–15 | 11–14 | 9–12 | 8–10 |
| Ankara | Ankara hurda fiyatları | 12–15 | 11–14 | 9–12 | 8–10 |
| Antalya | Antalya hurda fiyatları | 12–15 | 11–14 | 9–12 | 8–10 |
| Artvin | Artvin hurda fiyatları | 12–15 | 11–14 | 9–12 | 8–10 |
| Aydın | Aydın hurda fiyatları | 12–15 | 11–14 | 9–12 | 8–10 |
| Balıkesir | Balıkesir hurda fiyatları | 12–15 | 11–14 | 9–12 | 8–10 |
| Bilecik | Bilecik hurda fiyatları | 12–15 | 11–14 | 9–12 | 8–10 |
| Bingöl | Bingöl hurda fiyatları | 12–15 | 11–14 | 9–12 | 8–10 |
| Bitlis | Bitlis hurda fiyatları | 12–15 | 11–14 | 9–12 | 8–10 |
| Bolu | Bolu hurda fiyatları | 12–15 | 11–14 | 9–12 | 8–10 |
| Burdur | Burdur hurda fiyatları | 12–15 | 11–14 | 9–12 | 8–10 |
| Bursa | Bursa hurda fiyatları | 12–15 | 11–14 | 9–12 | 8–10 |
| Çanakkale | Çanakkale hurda fiyatları | 12–15 | 11–14 | 9–12 | 8–10 |
| Çankırı | Çankırı hurda fiyatları | 12–15 | 11–14 | 9–12 | 8–10 |
| Çorum | Çorum hurda fiyatları | 12–15 | 11–14 | 9–12 | 8–10 |
| Denizli | Denizli hurda fiyatları | 12–15 | 11–14 | 9–12 | 8–10 |
| Diyarbakır | Diyarbakır hurda fiyatları | 12–15 | 11–14 | 9–12 | 8–10 |
| Edirne | Edirne hurda fiyatları | 12–15 | 11–14 | 9–12 | 8–10 |
| Elazığ | Elazığ hurda fiyatları | 12–15 | 11–14 | 9–12 | 8–10 |
| Erzincan | Erzincan hurda fiyatları | 12–15 | 11–14 | 9–12 | 8–10 |
| Erzurum | Erzurum hurda fiyatları | 12–15 | 11–14 | 9–12 | 8–10 |
| Eskişehir | Eskişehir hurda fiyatları | 12–15 | 11–14 | 9–12 | 8–10 |
| Gaziantep | Gaziantep hurda fiyatları | 12–15 | 11–14 | 9–12 | 8–10 |
| Giresun | Giresun hurda fiyatları | 12–15 | 11–14 | 9–12 | 8–10 |
| Gümüşhane | Gümüşhane hurda fiyatları | 12–15 | 11–14 | 9–12 | 8–10 |
| Hakkâri | Hakkâri hurda fiyatları | 12–15 | 11–14 | 9–12 | 8–10 |
| Hatay | Hatay hurda fiyatları | 12–15 | 11–14 | 9–12 | 8–10 |
| Isparta | Isparta hurda fiyatları | 12–15 | 11–14 | 9–12 | 8–10 |
| Mersin | Mersin hurda fiyatları | 12–15 | 11–14 | 9–12 | 8–10 |
| İstanbul | İstanbul hurda fiyatları | 12–15 | 11–14 | 9–12 | 8–10 |
| İzmir | İzmir hurda fiyatları | 12–15 | 11–14 | 9–12 | 8–10 |
| Kars | Kars hurda fiyatları | 12–15 | 11–14 | 9–12 | 8–10 |
| Kastamonu | Kastamonu hurda fiyatları | 12–15 | 11–14 | 9–12 | 8–10 |
| Kayseri | Kayseri hurda fiyatları | 12–15 | 11–14 | 9–12 | 8–10 |
| Kırklareli | Kırklareli hurda fiyatları | 12–15 | 11–14 | 9–12 | 8–10 |
| Kırşehir | Kırşehir hurda fiyatları | 12–15 | 11–14 | 9–12 | 8–10 |
| Kocaeli | Kocaeli hurda fiyatları | 12–15 | 11–14 | 9–12 | 8–10 |
| Konya | Konya hurda fiyatları | 12–15 | 11–14 | 9–12 | 8–10 |
| Kütahya | Kütahya hurda fiyatları | 12–15 | 11–14 | 9–12 | 8–10 |
| Malatya | Malatya hurda fiyatları | 12–15 | 11–14 | 9–12 | 8–10 |
| Manisa | Manisa hurda fiyatları | 12–15 | 11–14 | 9–12 | 8–10 |
| Kahramanmaraş | Kahramanmaraş hurda fiyatları | 12–15 | 11–14 | 9–12 | 8–10 |
| Mardin | Mardin hurda fiyatları | 12–15 | 11–14 | 9–12 | 8–10 |
| Muğla | Muğla hurda fiyatları | 12–15 | 11–14 | 9–12 | 8–10 |
| Muş | Muş hurda fiyatları | 12–15 | 11–14 | 9–12 | 8–10 |
| Nevşehir | Nevşehir hurda fiyatları | 12–15 | 11–14 | 9–12 | 8–10 |
| Niğde | Niğde hurda fiyatları | 12–15 | 11–14 | 9–12 | 8–10 |
| Ordu | Ordu hurda fiyatları | 12–15 | 11–14 | 9–12 | 8–10 |
| Rize | Rize hurda fiyatları | 12–15 | 11–14 | 9–12 | 8–10 |
| Sakarya | Sakarya hurda fiyatları | 12–15 | 11–14 | 9–12 | 8–10 |
| Samsun | Samsun hurda fiyatları | 12–15 | 11–14 | 9–12 | 8–10 |
| Siirt | Siirt hurda fiyatları | 12–15 | 11–14 | 9–12 | 8–10 |
| Sinop | Sinop hurda fiyatları | 12–15 | 11–14 | 9–12 | 8–10 |
| Sivas | Sivas hurda fiyatları | 12–15 | 11–14 | 9–12 | 8–10 |
| Tekirdağ | Tekirdağ hurda fiyatları | 12–15 | 11–14 | 9–12 | 8–10 |
| Tokat | Tokat hurda fiyatları | 12–15 | 11–14 | 9–12 | 8–10 |
| Trabzon | Trabzon hurda fiyatları | 12–15 | 11–14 | 9–12 | 8–10 |
| Tunceli | Tunceli hurda fiyatları | 12–15 | 11–14 | 9–12 | 8–10 |
| Şanlıurfa | Şanlıurfa hurda fiyatları | 12–15 | 11–14 | 9–12 | 8–10 |
| Uşak | Uşak hurda fiyatları | 12–15 | 11–14 | 9–12 | 8–10 |
| Van | Van hurda fiyatları | 12–15 | 11–14 | 9–12 | 8–10 |
| Yozgat | Yozgat hurda fiyatları | 12–15 | 11–14 | 9–12 | 8–10 |
| Zonguldak | Zonguldak hurda fiyatları | 12–15 | 11–14 | 9–12 | 8–10 |
| Aksaray | Aksaray hurda fiyatları | 12–15 | 11–14 | 9–12 | 8–10 |
| Bayburt | Bayburt hurda fiyatları | 12–15 | 11–14 | 9–12 | 8–10 |
| Karaman | Karaman hurda fiyatları | 12–15 | 11–14 | 9–12 | 8–10 |
| Kırıkkale | Kırıkkale hurda fiyatları | 12–15 | 11–14 | 9–12 | 8–10 |
| Batman | Batman hurda fiyatları | 12–15 | 11–14 | 9–12 | 8–10 |
| Şırnak | Şırnak hurda fiyatları | 12–15 | 11–14 | 9–12 | 8–10 |
| Bartın | Bartın hurda fiyatları | 12–15 | 11–14 | 9–12 | 8–10 |
| Ardahan | Ardahan hurda fiyatları | 12–15 | 11–14 | 9–12 | 8–10 |
| Iğdır | Iğdır hurda fiyatları | 12–15 | 11–14 | 9–12 | 8–10 |
| Yalova | Yalova hurda fiyatları | 12–15 | 11–14 | 9–12 | 8–10 |
| Karabük | Karabük hurda fiyatları | 12–15 | 11–14 | 9–12 | 8–10 |
| Kilis | Kilis hurda fiyatları | 12–15 | 11–14 | 9–12 | 8–10 |
| Osmaniye | Osmaniye hurda fiyatları | 12–15 | 11–14 | 9–12 | 8–10 |
| Düzce | Düzce hurda fiyatları | 12–15 | 11–14 | 9–12 | 8–10 |
